cylingstars






vuelta 2010La Vuelta a España 2010 vuelta 2010

19.Vuelta-Etappe, 17.09.2010, Piedrahita - Toledo:

Zielort Toledo:
Toledo, Vuelta 2010Toledo, Vuelta 2010

Etappensieger Philippe Gilbert vor Tyler Farrer, Toledo 2010Philippe Gilbert u.Tyler Farrer, Vuelta 2010 Toledo

Paul Voss u. Allan Davis, Vuelta 2010 ToledoTerpstra, Meersmann, Rodriguez, Vuelta 2010 ToledoLangeveld, Sastre Mosquera, Vuelta 2010, Toledo

Vuelta 2010Vuelta 2010Eichler, Förster, ,Schröder, Vuelta 2010 Toledo

vuelta 2010Federico Bahamontes,Vuelta 2010 ToledoPhilippe Gilbert, Vuelta 2010 Toledo

Philippe Gilbert, Vuelta 2010 ToledoVuelta 2010 ToledoPhilippe Gilbert, Vuelta 2010 Toledo


Vincenzo Nibali, Vuelta 2010 ToledoDavid Moncutie, Vuelta 2010 Toledo
David Moncutie, Vuelta 2010 ToledoJoaquin Rodriguez, Vuelta 2010 Toledo

Mark Cavendish, Vuelta 2010Enrique Matta, Manuel Cardoso, Martin Pedersen,  Vuelta 2010

20.Vuelta-Etappe, 18.09.2010, San Martin de Valdeiglesias - Bola del Mundo:

Start in San Martin de Valdeiglesias:
Polizei-Eskorte, Vuelta 2010Robert Förster, Vuelta 2010Markus  Eichler, Vuelta 2010

Markus Eichler u. Robert Förster, Vuelta 2010Robert Förster, Vuelta 2010
Ezequiel Mosquera, 2. der Vuelta 2010
Auf der Strecke über den "Alto del Leon", 1511 m:
Abtei El Escorial, Vuelta 2010
Alto del Leon, Vuelta 2010
Robert Förster pp. beim Aufstieg zum Alto del Leon, Vuelta 2010Alto del Leon, Vuelta 2010

Alto del Leon, Vuelta 2010LL.Sanchez beim Alto del Leon, Vuelta 2010

Alto del Leon, Vuelta 2010Alto del Leon,Vuelta 2010Bak, Cavendish, Terpstra, Alto del Leon, Vuelta 2010

Überquerung "Puerto de Navacerrada, 1860 m":
Denis Menshov, Vuelta 2010Vladimir Karpets, Vuelta 2010

 Auffahrt zum Gipfel des "Bola del Mundo, 2247 m":

Ezequiel Mosquera, Bola del Mundo, Vuelta 2010Ezequiel Mosquera, Bola del Mundo, Vuelta 2010Joaquin Rodriguez, Bola del Mundo, Vuelta 2010Fränk Schleck, Bola del Mundo, Vuelta 2010

David Moncoutie, Bola del Mundo, Vuelta 2010
Denis Menchov, Bola del Mundo, Vuelta 2010Marcio Bruseghin, Bola del Mundo, Vuelta 2010Paul Voss, Bola del Mundo, Vuelta 2010

Imanol Erviti, Bola del Mundo, Vuelta 2010Johannes Fröhlinger, Bola del Mundo, Vuelta 2010Markus Eichler, Bola del Mundo, Vuelta 2010Grischa Niermann, Bola del Mundo, Vuelta 2010

Ziel: Auf dem Gipfel des "Bola del Mundo", 2.247 m hoch:
Ezequiel Mosquera und Vincenzo Nibali auf dem Bola del Mundo, Vuelta 2010

Mosquera und Nibali, Vuelta 2010Mosquera und Nibali, Vuelta 2010

Vincenz Nibali, Vuelta 2010

Vincenzo Nibali, Vuelta 2010

Fränk Schleck, Vuelta 2010Fränk Schleck, Vuelta 2010

Fränk Schleck, Vuelta 2010

Peter Velits, Vuelta 2010

David Moncoutie, Vuelta 2010José Luis Arrieta, Vuelta 2010

Tom Danielson, Vuelta 2010Tom Danielson, Vuelta 2010

Vladimir Karpets, Vuelta 2010Paul Voss, im Hintergrund: Johannes Fröhlinger, Bola del Mundo, Vuelta 2010

Im Fahrerlager nach dem  "Bola del Mundo":
Ruben Plaza, Vuelta 2010Johannes Fröhlinger im Team-Bus, Vuelta 2010Christophe Le Mevel, Vuelta 2010

Christian Vandevelde, Vuelta 2010Remy di Gregorio,Vuelta 2010Thomas Peterson, Team Garmin, Vuelta 2010Vuelta 2010

Johan van Summeren, Vuelta 2010

Imanol Erviti, Vuelta 2010Vincenzo Nibali, Vuelta 2010

21.Vuelta-Etappe, 19.09.2010, San Sebastian de los Reyes - Madrid:

Vor dem Start in San Sebastian de los Reyes:
Tour-Village, Sanse,  Vuelta 2010Tyler Farrar, Mark Cavendish, Daniele Bennati,pp., Vuelta 2010Vor dem Start,, Vuelta 2010

Vor dem Start, Vuelta 2010Eichler, Roels, Förster, Niermann, Vuelta 2010

Bjarne Rijs, Vuelta 2010Christian Vandvelde, Vuelta 2010Matteo Tosatto, Vuelta 2010

Nikolas Maes, Vuelta 2010Andrey Kashechkin, Vuelta 2010

Carlos Sastre, Vuelta 2010Carlos Sastre, Vuelta 2010Vuelta 2010

Vincenzo Nibali, Vuelta 2010

Vincenzo Nibali, Vuelta 2010Danilo Hondo, David Zabriskie, Vuelta 2010Mikhail Ignatiev, Yauheni Hutarovic, Vuelta 2010Marzio Bruseghin, Vuelta 2010

Peter und Martin Velits, Vuelta 2010
Lars Bak, Vuelta 2010Danilo Hondo, Vuelta 2010

Vincenzo Nibali, Vuelta 2010Vincenzo Nibali, Vuelta 2010Niki Terpstra, Vuelta 2010 Madrid

Vladimir Karpets, Valentin Iglinskiy, Vuela 2010Daniele Righi, Vuelta 2010Fränk Schleck u. Tom Danielson,   Vuelta 2010

Danilo Hondo, Daniele Pietropolli, Vuelta 2010Björn Schröder, Vuelta 2010Mark Cavendish, Vuelta 2010

Carlos Barredo, Vuelta 2010David Moncoutie, Vuelta 2010Nicolas Roche, Vuelta 2010

Enrico Gasparotto, Vuelta 2010Dominik Roels, Vuelta 2010Martin Velits, Vuelta 2010

Vinenzo Nibali, Vuelta 2010Enrico Gasparotto, Vuelta 2010Grischa Niermann, Vuelta 2010

Ezequiel Mosquera, Vuelta 2010Ezequiel Mosquera, Vuelta 2010Ezequiel Mosquera, Vuelta 2010

Peter Velits, Vuelta 2010Luis Leon Sanchez, Vuelta 2010 Madrid

Ziel in Madrid:

Vuela 2010 Madrid

Madrid, Vuelta 2010Vuelta 2010Vuelta 2010

Vuelta 2010Vuelta 2010Vuelta 2010

Zielfoto Madrid, Vuelta 2010Etappengewinner Tyler Farrar, Vuelta 2010

Imanol Erviti gratuliert Tyler Farrar, Vuelta 2010

Siegerehrung Madrid:

Tyler Farrar, Vuelta 2010David Moncoutie, Vuelta 2010Mark Cavendish, Vuelta 2010

Vincenzo Nibali, Madrid, Vuelta 2010

Vincenzo Nibali, Vuelta 2010Ezequiel Mosquera, Vinenzo Nibali, Peter Velits, Vuelta 2010Ezequiel Mosquera, Vincenzo Nibali, Peter Velits, Vuelta 2010

Team Katusha, Vuelta 2010

Etappenplan und Gesamtergebnis:
Etappen:
1.  28. August Sevilla - Sevilla,  16 km 
2.  29. August Alcala de Guadaira Marbella, 173 km
3.  30. August Marbella Malaga 156 km 
4.  31. August Malaga Valdepeñas de Jaen 177 km 
5.   1. September Guadix Lorca 194 kmi 
6.   2. September Caravaca de Cruz Murcia 144 km 
7.   3. September Murcia Orihuela 170 km 
8.   4. September Villena Xorret del Cati 189 km 
9.   5. September Calpe Alcoy 187 km 
10. 7. September Tarragona Vilanova i la Geltru 174 km 
11. 8. September Vilanova i la Geltru Vallnord, 208 km 
12. 9. September Andorra la Vella (AND) Lleida 174 km 
13. 10. September Rincon de Soto Burgos 194 km 
14. 11. September Burgos Peña Cabarga 180 km 
15. 12. September Solares Lagos de Covadonga 170 km 
16. 13. September Gijon Cotobello 179 km 
17. 15. September Peñafiel Peñafiel 46 km 
18. 16. September Valladolid Salamanca 153 km 
19. 17. September Piedrahita Toledo 200 km 
20. 18. September San M. Valdeiglesias Bola del Mundo 169 km
21. 19. September Sanse / SSRR Madrid 100 km


Vincenzo Nibali, Vuelta 2010 
Gesamtsieger:
1 NIBALI, Vincenzo LIQ 87h 18‘ 33‘‘
2 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 41‘‘
3 VELITS, Peter THR + 3‘ 02‘‘
4 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4‘ 20‘‘
5 SCHLECK, Frank SAX + 4‘ 43‘‘
6 TONDO, Xavier CTT + 4‘ 52‘‘
7 ROCHE, Nicholas ALM + 5‘ 03‘‘
8 SASTRE, Carlos CTT + 6‘ 06‘‘
9 DANIELSON, Thomas GRM + 6‘ 16‘‘
10 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 7‘ 42‘‘
11 GARCÍA, David XAC + 9‘ 37‘‘
12 NIEVE, Mikel EUS + 10‘ 58‘‘
13 KARPETS, Vladimir KAT + 13‘ 05‘‘
14 MONCOUTIE, David COF + 14‘ 32‘‘
15 LE MEVEL, Christophe FDJ + 16‘ 36‘‘
16 PLAZA, Ruben GCE + 16‘ 40‘‘
17 GUSEV, Vladimir KAT + 17‘ 54‘‘
18 KASHECHKIN, Andrey LAM + 21‘ 14‘‘
19 BAKELANDTS, Jan OLO + 24‘ 36‘‘
20 LARSSON, Gustav SAX + 25‘ 15‘‘
21 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 27‘ 31‘‘
22 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 28‘ 54‘‘
23 TURPIN, Ludovic ALM + 30‘ 24‘‘
24 JUFRÉ, Josep AST + 32‘ 42‘‘
25 ARROYO, David GCE + 35‘ 27‘‘
26 CUESTA, Iñigo CTT + 37‘ 40‘‘
27 PETERSON, Thomas GRM + 38‘ 02‘‘
28 KREUZIGER, Roman LIQ + 38‘ 43‘‘
29 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 39‘ 22‘‘
30 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 45‘ 58‘‘
31 TXURRUKA, Amets EUS + 48‘ 10‘‘
32 DYACHENKO, Alexsandr AST + 50‘ 53‘‘
33 URAN, Rigoberto GCE + 53‘ 12‘‘
34 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 54‘ 11‘‘
35 VAN GARDEREN, Tejay THR + 56‘ 04‘‘
36 CARUSO, Giampaolo KAT + 56‘ 23‘‘
37 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 1h 03‘ 24‘‘
38 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 1h 06‘ 58‘‘
39 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 1h 08‘ 15‘‘
40 MARZANO, Marco LAM + 1h 12‘ 44‘‘
41 MENCHOV, Denis RAB + 1h 13‘ 42‘‘
42 LÓPEZ, David GCE + 1h 25‘ 08‘‘
43 BARREDO, Carlos QST + 1h 26‘ 14‘‘
44 GARCIA, Marcos XAC + 1h 27‘ 29‘‘
45 CÉSAR, Gustavo XAC + 1h 34‘ 39‘‘
46 GARATE, Juan Manuel RAB + 1h 35‘ 36‘‘
47 PASAMONTES, Luis GCE + 1h 35‘ 53‘‘
48 LUND, Anders SAX + 1h 36‘ 04‘‘
49 VAN AVERMAET, Greg OLO + 1h 36‘ 13‘‘
50 GILBERT, Philippe OLO + 1h 38‘ 49‘‘
51 ZAUGG, Oliver LIQ + 1h 41‘ 21‘‘


52 MORENO, Javier ACA + 1h 43‘ 48‘‘
53 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 1h 44‘ 07‘‘
54 SPRICK, Matthieu BTL + 1h 45‘ 48‘‘
55 DUPONT, Hubert ALM + 1h 46‘ 28‘‘
56 OROZ, Juan Jose EUS + 1h 47‘ 25‘‘
57 FOFONOV, Dmitriy AST + 1h 50‘ 39‘‘
58 BONNAFOND, Guillaume ALM + 1h 52‘ 34‘‘
59 VANDEVELDE, Christian GRM + 1h 52‘ 47‘‘
60 FERNANDEZ, Delio XAC + 1h 53‘ 31‘‘
61 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 1h 56‘ 44‘‘
62 CHEREL, Mikael FDJ + 1h 58‘ 56‘‘
63 MARTÍNEZ, Serafín XAC + 2h 00‘ 50‘‘
64 DE WEERT, Kevin QST + 2h 01‘ 42‘‘
65 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 2h 05‘ 06‘‘
66 PUJOL, Oscar CTT + 2h 06‘ 06‘‘
67 TOSATTO, Matteo QST + 2h 07‘ 17‘‘
68 GASPAROTTO, Enrico AST + 2h 07‘ 26‘‘
69 IGLESIAS, Gustavo Rodriguez XAC+ 2h 07‘ 32‘‘
70 VOSS, Paul MRM + 2h 07‘ 37‘‘
71 CATALDO, Dario QST + 2h 09‘ 52‘‘
72 NIERMANN, Grischa RAB + 2h 10‘ 24‘‘
73 PAURIOL, Rémi COF + 2h 11‘ 12‘‘
74 HORRACH, Joan KAT + 2h 12‘ 15‘‘
75 BENÍTEZ, Alberto FOT + 2h 12‘ 22‘‘
76 DAVIS, Allan AST + 2h 13‘ 14‘‘
77 PATERSKI, Maciej LIQ + 2h 13‘ 21‘‘
78 ERVITI, Imanol GCE + 2h 13‘ 50‘‘
79 FINETTO, Mauro LIQ + 2h 14‘ 15‘‘
80 GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel ACA + 2h 15‘ 23‘‘
81 TSCHOPP, Johann BTL + 2h 15‘ 38‘‘
82 KADRI, Biel ALM + 2h 16‘ 38‘‘
83 BAZAYEV, Assan AST + 2h 16‘ 49‘‘
84 VERDUGO, Gorka EUS + 2h 21‘ 50‘‘
85 BENNATI, Daniele LIQ + 2h 24‘ 09‘‘
86 CHEULA, Giampaolo FOT + 2h 24‘ 38‘‘
87 ZINGLE, Romain COF + 2h 25‘ 39‘‘
88 WILLEMS, Frederik LIQ + 2h 27‘ 04‘‘
89 GALLOPIN, Tony COF + 2h 29‘ 13‘‘
90 MORI, Manuele LAM + 2h 32‘ 42‘‘
91 RAMÍREZ, Javier ACA + 2h 34‘ 44‘‘
92 ESTRADA, Juan Javier ACA + 2h 37‘ 06‘‘
93 CARRASCO, Sergio ACA + 2h 37‘ 52‘‘
94 JEROME, Vincent BTL + 2h 40‘ 09‘‘
95 TERPSTRA, Niki MRM + 2h 42‘ 37‘‘
96 SIJMENS, Nico COF + 2h 43‘ 01‘‘
97 BOLE, Grega LAM + 2h 44‘ 30‘‘
98 MEERSMAN, Gianni FDJ + 2h 44‘ 52‘‘
99 RENEV, Sergey AST + 2h 45‘ 12‘‘
100 QUEMENEUR, Perrig BTL + 2h 47‘ 56‘‘
101 URTASUN, Pablo EUS + 2h 49‘ 40‘‘
102 MINARD, Sébastien COF + 2h 49‘ 41‘‘
103 ZEITS, Andrey AST + 2h 50‘ 36‘‘


104 FLORENCIO, Xavier CTT + 2h 53‘ 55‘‘
105 PIEDRA, Antonio ACA + 2h 54‘ 35‘‘
106 VELITS, Martin THR + 2h 54‘ 41‘‘
107 SCHRÖDER, Björn MRM + 2h 56‘ 41‘‘
108 HONDO, Danilo LAM + 2h 59‘ 17‘‘
109 MILLAR, David GRM + 3h 07‘ 52‘‘
110 CAZAUX, Pierre FDJ + 3h 12‘ 17‘‘
111 BONNET, William BTL + 3h 12‘ 37‘‘
112 RIGHI, Daniele LAM + 3h 13‘ 49‘‘
113 GUTIERREZ GUTIERREZ, David FOT + 3h 14‘ 42‘‘
114 EICHLER, Markus MRM + 3h 16‘ 23‘‘
115 GARCÍA ACOSTA, J. Vicente GCE + 3h 18‘ 31‘‘
116 LANGEVELD, Sebastian RAB + 3h 22‘ 25‘‘
117 HINAULT, Sébastien ALM + 3h 22‘ 32‘‘
118 HOSTE, Leif OLO + 3h 22‘ 49‘‘
119 ROELS, Dominik MRM + 3h 24‘ 46‘‘
120 ARDILA, Mauricio RAB + 3h 26‘ 53‘‘
121 PICHOT, Alexandre BTL + 3h 27‘ 31‘‘
122 MATA, Enrique FOT + 3h 28‘ 00‘‘
123 ORTEGA, Manuel ACA + 3h 29‘ 40‘‘
124 DUMOULIN, Samuel COF + 3h 30‘ 50‘‘
125 KAISEN, Olivier OLO + 3h 31‘ 09‘‘
126 MALACARNE, Davide QST + 3h 34‘ 18‘‘
127 NUYENS, Nick RAB + 3h 36‘ 06‘‘
128 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT + 3h 36‘ 27‘‘
129 TORIBIO, José Vicente ACA + 3h 39‘ 26‘‘
130 RIBLON, Christophe ALM + 3h 40‘ 54‘‘
131 PEDERSEN, Martin FOT + 3h 41‘ 39‘‘
132 MAES, Nikolas QST + 3h 42‘ 01‘‘
133 ISAICHEV, Vladimir XAC + 3h 42‘ 07‘‘
134 KOZONTCHUK, Dmitry RAB + 3h 42‘ 42‘‘
135 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 3h 42‘ 51‘‘
136 FURLAN, Angelo LAM + 3h 44‘ 33‘‘
137 FÖRSTER, Robert MRM + 3h 46‘ 28‘‘
138 GOSS, Matthew Harley THR + 3h 46‘ 40‘‘
139 CHAVANEL, Sébastien FDJ + 3h 49‘ 42‘‘
140 KLOSTERGAARD, Kasper SAX + 3h 52‘ 50‘‘
141 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS + 3h 53‘ 17‘‘
142 FARRAR, Tyler GRM + 3h 54‘ 18‘‘
143 WILSON, Matthew GRM + 3h 54‘ 48‘‘
144 CAVENDISH, Mark THR + 3h 55‘ 55‘‘
145 STAUFF, Andreas QST + 3h 56‘ 33‘‘
146 WEYLANDT, Wouter QST + 3h 56‘ 50‘‘
147 WALKER, Johnnie FOT + 4h 00‘ 10‘‘
148 IGNATIEV, Mikhail KAT + 4h 00‘ 27‘‘
149 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 4h 01‘ 29‘‘
150 MONTENEGRO, Jorge ACA + 4h 02‘ 59‘‘
151 HAEDO, Juan Jose SAX + 4h 03‘ 45‘‘
152 KREDER, Michel GRM + 4h 06‘ 45‘‘
153 IGLINSKIY, Valentin AST + 4h 10‘ 30‘‘
154 LABBE, Arnaud COF + 4h 11‘ 29‘‘
155 KLEMME, Domenik SAX + 4h 13‘ 00‘‘
156 BAK, Lars Ytting THR + 4h 19‘ 28‘‘
Endstand Punktewertung: Mark Cavendish
Endstand Bergwertung: David Moncoutier
Endstand Mannschaftswertung: Team Katusha
Vuelta-Website